第54回日本人間ドック学会での発表
第54回日本人間ドック学会での発表
概要
会期 | 2013年8月29日(木)・30日(金) |
---|---|
場所 | アクトシティ浜松・オークラアクトシティホテル浜松 静岡県浜松市中区板屋町111-1 |
主催 | 公益社団法人 日本人間ドック学会 |
演題1
二次検査受診率向上への取り組み
発表者 | アムスニューオータニクリニック 医療サービス課 主任 深日 さおり |
---|---|
日時 | 2013年8月29日(木) 13:10~14:10 |
セッション名 | 一般演題 口頭発表「受診勧奨1」 |
会場 | オークラアクトシティホテル浜松3F(チェルシーⅡ) 第11会場 |
プロジェクトメンバー
メンバー(敬称略) | 所属(発表当時) |
---|---|
深日さおり | アムスニューオータニクリニック医療サービス課 |
迫田みゆき | アムスニューオータニクリニック外来 |
篠田喜久子 | アムスニューオータニクリニック医療サービス課 |
中林瑠里 | アムスニューオータニクリニック医療サービス課 |
斉藤育子 | アムスニューオータニクリニック |
寳學英隆 | 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学 保健管理センター所長 |
山田眞 | アムスニューオータニクリニック院長 |
演題2
人間ドック結果表発送までの期間短縮への取り組み
発表者 | アムスニューオータニクリニック コンピューター課 主任 香月 弘美 |
---|---|
日時 | 2013年8月29日(木) 13:10~14:10 |
セッション名 | 一般演題 口頭発表「受診勧奨1」 |
会場 | オークラアクトシティホテル浜松3F(チェルシーⅡ) 第11会場 |
プロジェクトメンバー
メンバー(敬称略) | 所属(発表当時) |
---|---|
香月弘美 | アムスニューオータニクリニックコンピューター課 |
岡本麻衣子 | アムスニューオータニクリニックコンピューター課 |
丸井香名子 | アムスニューオータニクリニックコンピューター課 |
谷口真奈美 | アムスニューオータニクリニックコンピューター課 |
中辻愉加吏 | アムスニューオータニクリニックコンピューター課 |
斉藤育子 | アムスニューオータニクリニック |
寳學英隆 | 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学 保健管理センター所長 |
山田眞 | アムスニューオータニクリニック院長 |
演題3
マンモグラフィの圧迫板素材 差異による受診者負担の軽減
発表者 | アムスランドマーククリニック 放射線科 山口 可奈子 |
---|---|
日時 | 2013年8月30日(金) 14:10~15:10 |
セッション名 | 一般演題 口頭発表「乳腺2」 |
会場 | オークラアクトシティホテル浜松4F(平安Ⅱ) 第9会場 |
プロジェクトメンバー
メンバー(敬称略) | 所属(発表当時) |
---|---|
山口可奈子 | アムスランドマーククリニック放射線科 |
笹川晃 | アムスランドマーククリニック医療部 |
黒澤和彦 | アムスランドマーククリニック放射線科 |
櫻井路大 | アムスランドマーククリニック放射線科 |
寳學英隆 | 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学 保健管理センター所長 |
立木成之 | アムスランドマーククリニック院長 |
学会発表一覧
IHEPA 2014年国際健診学会 台北大会での発表
2014年10月9日(木)~10月11日(土)
日本総合健診医学会第42回大会での発表
2014年1月31日(金)・2月1日(土)
第54回日本人間ドック学会での発表
2013年8月29日(木)・30日(金)
日本総合健診医学会第41回大会での発表
2013年1月25日(金)・26日(土)
第53回日本人間ドック学会での発表
2012年9月1日(土)・2日(日)
第52回日本人間ドック学会での発表
2011年8月25日(木)・26日(金)
日本総合健診医学会第39回大会での発表
2011年1月28日(金)・29日(土)